|
Poland's 24 largest Cities
|
| 1 | Warsaw | 1,632,500 |
| 2 | Łódz | 812,300 |
| 3 | Kraków | 740,500 |
| 4 | Wrocław | 639,400 |
| 5 | Poznań | 580,000 |
| 6 | Gdańsk | 461,300 |
| 7 | Szczecin | 419,000 |
| 8 | Bydgoszcz | 386,300 |
| 9 | Lublin | 356,000 |
| 10 | Katowice | 349,000 |
| 11 | Białystok | 282,500 |
| 12 | Częstochowa | 258,100 |
| 13 | Gdynia | 251,600 |
| 14 | Sosnowiec | 244,000 |
| 15 | Radom | 232,600 |
| 16 | Bytom | 225,800 |
| 17 | Gliwice | 212,800 |
| 18 | Kielce | 212,600 |
| 19 | Toruń | 205,800 |
| 20 | Zabrze | 201,000 |
| 21 | Bielsko-Biała | 179,800 |
| 22 | Olsztyn | 169,900 |
| 23 | Ruda ¦l±ska | 165,000 |
| 24 | Rzeszów | 161,300 |
| Info-Poland a clearinghouse of information about Poland, Polish Universities, Polish Studies, etc. |